The official ratings should be posted tonight (Saturday) or tomorrow (Sunday).
Here are the estimates below.
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 1
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Albert Z Ma | 1541 | 1310 | 1506 | -35 |
| Alexander Gotuaco Wei | 1636 | 1778 | 1660 | +24 |
| Anuraag Raghav Madabushi | 1561 | 1317 | 1524 | -37 |
| James Shuxiao Li | 1562 | 1747 | 1602 | +40 |
| Jiangyuan Liu | 1534 | 1433 | 1521 | -13 |
| Nathaniel Fernandes | 1747 | 1998 | 1801 | +54 |
| Peter Peng | 1597 | 1776 | 1635 | +38 |
| Vedant Patil | 1648 | 1464 | 1623 | -25 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 3
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Brian Phan-tran | 1504 | 0 | 1504 | +0 |
| Brian Xue | 1416 | 1909 | 1464 | +48 |
| Jayden Lu | 1514 | 1486 | 1511 | -3 |
| John Patrick Capocyan | 1483 | 1486 | 1484 | +1 |
| Nikil Vinod Vijayan | 1509 | 1421 | 1499 | -10 |
| Pranav R Thatte | 1526 | 1098 | 1480 | -46 |
| Ray Tang | 1426 | 1109 | 1407 | -19 |
| Siddhant Patil | 1446 | 1898 | 1537 | +91 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 5
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Eric V Peng | 1401 | 1343 | 1394 | -7 |
| Ivan Jimenez-acosta | 1392 | 1343 | 1386 | -6 |
| Matthew Haohan Li | 1314 | 1388 | 1330 | +16 |
| Vish Pathak | 1372 | 1369 | 1371 | -1 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 6
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Ahan Amar Bhakare | 1291 | 1428 | 1324 | +33 |
| Eric Tang | 1303 | 1424 | 1330 | +27 |
| Miles Anthony Franklin | 1282 | 1031 | 1241 | -41 |
| Shreyanth Ravi | 1299 | 1292 | 1298 | -1 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 7
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Dylan Yu | 1209 | 775 | 1134 | -75 |
| Ignatius Lau | 1153 | 1194 | 1161 | +8 |
| Sebastian Thien Nguyen | 1182 | 1184 | 1183 | +1 |
| Sophia Si | 1191 | 1581 | 1314 | +123 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 8
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Benjamin Yang | 1126 | 1258 | 1161 | +35 |
| Ethan Jiang | 1139 | 1254 | 1167 | +28 |
| Harshin Sanam | 1118 | 1127 | 1120 | +2 |
| Jason Lin | 1118 | 861 | 1072 | -46 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 9
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Abhinav Basvoju | 986 | 872 | 976 | -10 |
| Albert Yang | 1070 | 1189 | 1102 | +32 |
| Immanuel Lau | 1075 | 1321 | 1153 | +78 |
| Vatsal Ajay Mistry | 1108 | 672 | 1052 | -56 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 10
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Ayush Suresh | 913 | 893 | 910 | -3 |
| Hannah Zhang | 976 | 0 | 976 | +0 |
| Nathan Chang | 908 | 1296 | 1006 | +98 |
| Varun S Naik | 879 | 510 | 826 | -53 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 11
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Eileen Jiang | 823 | 461 | 750 | -73 |
| Hubert Lu | 844 | 988 | 891 | +47 |
| James Liu | 876 | 977 | 903 | +27 |
| Kevin Zhang | 865 | 981 | 899 | +34 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 12
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Christopher Zhou | 810 | 660 | 779 | -31 |
| Rahul Vinod Vijayan | 778 | 670 | 756 | -22 |
| Rudransh Pathak | 805 | 928 | 843 | +38 |
| Xiaochao Wang | 797 | 931 | 841 | +44 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 13
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Eric C Liu | 757 | 0 | 757 | +0 |
| Kevin Tong | 704 | 712 | 705 | +1 |
| Rohan Gupta | 731 | 1098 | 830 | +99 |
| Shreyas Satewar | 693 | 317 | 635 | -58 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Quad 14
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Aaron Wu | 620 | 985 | 671 | +51 |
| Andrew Liu | 662 | 0 | 662 | +0 |
| Ranbin Yao | 585 | 220 | 553 | -32 |
Ratings. chesspanda10032014friday: Small Swiss
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Daniel Yuezhou Shi | 552 | 699 | 625 | +73 |
| Nelson Wong | 228 | 191 | 220 | -8 |
| Pranav Maddula | 436 | 422 | 437 | +1 |
| Shailesh Satewar | 128 | 0 | 100 | -28 |
| Sidhartha Kakumanu | 234 | 436 | 322 | +88 |
| Tejal Naik | 188 | 130 | 167 | -21 |